HYUNDAI Tucson
Hybride
Automatique
RABAT
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 142 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville RABAT | Marque HYUNDAI |
| Marque HYUNDAI | Modèle Tucson |
| la finition Tucson IV - Ph1 - 1.6 T-GDi HEV PRESIGE BVA 215ch | Carburant Hybride |
| TransmissionAutomatique | Année2023-07-12 |
| Kilométrage110471 km | Puissance fiscale9 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |