MAZDA CX-5
Diesel
Automatique
RABAT
Les émissions de dioxyde de carbone mesurer pour ce véhicule sont de 144 g/Km (ces valeurs sont mesurer par grammes de CO2 par kilomètre parcouru)
| Ville RABAT | Marque MAZDA |
| Marque MAZDA | Modèle CX-5 |
| la finition CX-5 II - Ph1 - 2.2 SKYACT-D Elegance 4x4 BVA 175ch | Carburant Diesel |
| TransmissionAutomatique | Année2019-01-18 |
| Kilométrage51907 km | Puissance fiscale9 |
| OrigineWWM | Première mainOui |
| Type de voitureSUV / 4x4 |